Цены на 2027 год на размещение в парк спа отеле Нарт (Гагра, Абхазия) представлены в каждой категории номера. Своим гостям отель предлагает 247 комфортабельных номеров с красивым видом на территорию, горы, море. Во всех номерах Вас ожидает современная мебель и отделка.
Цена от 12000
за номер в сутки
Бюджетные 1-комнатные номера со всеми удобствами, подходят для отдыха 2-ух гостей. К Вашим услугам удобная спальня, так же имеется зона гостиной (в номерах корпуса №5).
Площадь: 12-17 кв. м. Вместимость:
Цена от 11000
за номер в сутки
Уютный 1-комнатный номер прекрасно подойдёт для спокойного отдыха семей с ребенком или пар. Номер состоит из спальни и санузла, а также балкона с видом на территорию и море.
Площадь: 16 кв. м. Вместимость:
Цена от 17000
за номер в сутки
Просторные 1-комнатные номера состоят из спальни с двумя либо одной кроватью и санузла с душем, имеется балкон с боковым видом на морскую сторону. Возможно размещение 2 гостей на основных местах и 1 гостя на доп. месте.
Площадь: 19 кв. м. Вместимость: +
Цена от 17000
за номер в сутки
Стильный 1-комнатный номер, подходит для отдыха 2 гостей. В номере Вас ожидает удобная спальня, санузел и балкон с видом на море.
Площадь: 10-12 кв. м. Вместимость:
Цена от 15000
за номер в сутки
Двухместный номер с двумя односпальными кроватями. Доп. место - раскладушка. Балкон с видом на сторону гор.
Площадь: 13-16 кв. м. Вместимость:
Цена от 28000
за номер в сутки
1-комнатные номера находятся в 5 корпусе и состоят из спальни с санузлом, отличный вариант для семей с детьми. В номере возможно размещение не более 4 гостей.
Площадь: 20-24 кв. м. Вместимость: +
Цена от 22000
за номер в сутки
Классические 3-местные номера со всеми удобствами, расположены в корпусе №1, состоят из спальной и санузла, подходит для отдыха небольших семей или компании гостей. В номере возможно размещение не более 4 гостей.
Площадь: 18-24 кв. м. Вместимость: +
Цена от 28000
за номер в сутки
Просторные 1-комнатные номера, состоят из спальни с 2-спальной и 1-спальной кроватью и санузла с душем. Имеется оборудованный балкон с видом на море. Возможен одновременный отдых до 4 гостей.
Площадь: 19-24 кв. м. Вместимость: +
Цена от 21000
за номер в сутки
Номера повышенной комфортности, состоят из просторной комнаты, разделенной на две зоны: спальни и гостиной, а также санузла и балкона. Подходит для отдыха до 4 гостей.
Площадь: 26 кв. м. Вместимость: +
Цена от 22000
за номер в сутки
Просторные комфортабельные номера, отличаются от стандартных категорий более увеличенной площадью. Помимо спальни в комнате имеется зона гостиной, санузел и просторный балкон. Возможно размещение до 4 отдыхающих.
Площадь: 25-28 кв. м. Вместимость: +
Цена от 22000
за номер в сутки
Стильные 1-комнатные номера подходят для размещения до 4 гостей. К Вашим слугам спальня с зоной гостиной, санузел с душем, балкон.
Площадь: 24 кв. м. Вместимость: +
Цена от 29000
за номер в сутки
2-комнатные номера повышенной комфортности, состоят из спальной и гостиной комнаты, отличный вариант для семьи с ребенком. В номере возможно размещение не более 3 гостей.
Площадь: 42 кв. м. Вместимость: +
Цена от 40000
за номер в сутки
3-комнатные номера повышенной комфортности, состоят из двух спален и гостиной комнаты, отличный вариант для семей с детьми или небольших компаний гостей. В номере возможно размещение не более 6 гостей.
Площадь: 56 кв. м. Вместимость: +
Цена от 45000
за номер в сутки
3-комнатные роскошные номера с живописный видом на море, состоят из двух спален и гостиной комнаты, прекрасный выбор для комфортабельного размещения одной либо двух семей с детьми. В номере возможно размещение не более 6 гостей.
Площадь: 56 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в спа-отеле «Нарт» Гагра, Абхазия
| Категория номера | 16.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 15.11.26 | 16.11.26 - 19.12.26 | 01.03.27 - 15.04.07 | 16.04.27 - 30.04.27 | 01.05.27 - 15.05.27 | 16.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 31.10.27 | 01.11.27 - 15.11.27 | 16.11.27 - 30.11.27 | 01.12.27 - 20.12.27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный б/балк (корп. 1 и 5) | 13000 | 16000 | 11600 | 9200 | 8000 | 8600 | 11000 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 2200 | 21000 | 17000 | 14000 | 11000 | 14000 | 9000 | 8500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 4) | 14000 | 12500 | 14500 | 10250 | 8750 | 99600 | 11300 | 11250 | 13800 | 17500 | 21500 | 23500 | 22500 | 19500 | 16500 | 13500 | 16500 | 11500 | 10500 | - | |
| Стандарт 2-местный (корп. 5) | 15000 | 20000 | 12000 | 9500 | 9200 | 10000 | 11700 | 11450 | 13700 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на море (корп. 1) | 15750 | 20000 | 14500 | 9500 | 9660 | 10300 | 12000 | 11750 | 14000 | 17000 | 21000 | 23000 | 22000 | 19000 | 16000 | 13000 | 16000 | 11000 | 10000 | - | |
| Стандарт 2-местный вид на горы/боковой (корп. 1) | 14000 | 12000 | 11000 | 9000 | 8280 | 9000 | 10500 | 10750 | 13500 | 16500 | 20500 | 22500 | 21500 | 18500 | 15500 | 12500 | 15500 | 10500 | 10000 | - | |
| Стандарт 3-местный (корп. 5) | 26200 | 22350 | 18000 | 14000 | 15660 | 17000 | 19890 | 194850 | 23310 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Стандарт 3-местный б/балк. (корп. 1) | 27800 | 17400 | 16500 | 10250 | 15300 | 16670 | 19560 | 19125 | 22950 | 28065 | 34860 | 38250 | 36570 | 31470 | 26370 | 21270 | 26370 | 17850 | 17850 | - | |
| Стандарт 3-местный вид на море (корп. 1 и 5) | 30300 | 17400 | 18000 | 12450 | 15650 | 17500 | 20400 | 19950 | 23820 | 28900 | 35700 | 39120 | 37410 | 32310 | 27210 | 22110 | 27210 | 18720 | 17010 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на горы (корп. 1) | 27000 | 16400 | 14400 | 12400 | 11000 | 12400 | 14500 | 14250 | 16500 | 19000 | 23000 | 25000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 18000 | 13000 | 12000 | - | |
| Полулюкс 2-местный вид на море (корп. 1) | 28500 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 12600 | 15500 | 15250 | 17500 | 20000 | 24000 | 26000 | 25000 | 22000 | 19000 | 16000 | 19000 | 14000 | 13000 | - | |
| Полулюкс 2-местный (корпус 2 и 3) | 30000 | 18000 | 16000 | 14000 | 13000 | 14400 | 16500 | 16250 | 18500 | 21000 | 25000 | 27000 | 26000 | 23000 | 20000 | 17000 | 20000 | 15000 | 14000 | - | |
| Люкс 2-местный вид на море (корпус 2 и 3) | 31500 | 19000 | 17000 | 15000 | 18000 | 22400 | 24500 | 24250 | 26500 | 29000 | 33000 | 37000 | 36000 | 34000 | 28000 | 25000 | 28000 | 23000 | 22000 | - | |
| Люкс 4-местный (корп. 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Апартаменты 4-местные (корп. 2 и 3) | 39000 | 35500 | 25000 | 28000 | 26000 | 28000 | 29400 | 31500 | 31250 | 33500 | 36000 | 40000 | 50000 | 48000 | 38000 | 35000 | 32000 | 35000 | 30000 | 29000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура